Late Phase Trials
AstraZeneca (Serena 6) | |
Description | Phase III Study to Assess AZD9833+ CDK4/6 Inhibitor in HR+/HER2-MBC With Detectable ESR1m Before Progression |
Target Population | ER- Positive HER2-Negative Breast Cancer |
Type of medication | Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04964934 |
AstraZeneca (Destiny 11) | |
Description | Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) Alone or in Sequence With THP, Versus Standard Treatment (ddAC-THP), in HER2-positive Early Breast Cancer |
Target Population | Breast Neoplasms
Breast Cancer HER2-positive Early Breast Cancer |
Type of medication | Intravenous Infusion |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05113251 |
Tempus Labs (ctDNA) | |
Description | Surveillance Study: A ctDNA Biomarker Profiling Study of Patients With CRC Using NGS Assays |
Target Population | Colorectal Cancer |
Type of medication | Observation |
Phase of study | N/A |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05234177 |
Taiho (TAS-120) | |
Description | Expanded Access Study of TAS-120 in Patients With Advanced Cholangiocarcinoma Harboring FGFR2 Gene Rearrangements |
Target Population | Advanced Cholangiocarcinoma |
Type of medication | Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04507503 |
Cardiff Oncology (ONSEMBLE) | |
Description | Study of Onvansertib in Combination With FOLFIRI and Bevacizumab Versus FOLFIRI and Bevacizumab for Second Line Treatment of Metastatic Colorectal Cancer in Participants With a Kirsten Rat Sarcoma Virus Gene (KRAS) or Neuroblastoma-RAS (NRAS) Mutation |
Target Population | Colorectal Cancer
Metastatic Colorectal Cancer |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | II |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05593328 |
Mirati Therapeutics (KRYSTAL-10) | |
Description | Study of MRTX849 With Cetuximab vs Chemotherapy in Patients With Advanced Colorectal Cancer With KRAS G12C Mutation (KRYSTAL-10) |
Target Population | Advanced Colorectal Cancer
Metastatic Colorectal Cancer |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04793958 |
Daiichi Sankyo ( TROPION –Lung08) | |
Description | Study of Dato-DXd Plus Pembrolizumab vs Pembrolizumab Alone in the First-line Treatment of Subjects With Advanced or Metastatic NSCLC Without Actionable Genomic Alterations (TROPION-Lung08) |
Target Population | Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer |
Type of medication | Intravenous Infusion |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05215340 |
Incyte Corporation (InMIND) | |
Description | A Phase 3 Study to Assess Efficacy and Safety of Tafasitamab Plus Lenalidomide and Rituximab Compared to Placebo Plus Lenalidomide and Rituximab in Patients With Relapsed/Refractory (R/R) Follicular Lymphoma or Marginal Zone Lymphoma. |
Target Population | Follicular Lymphoma
Marginal Zone Lymphoma |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04680052 |
Epizyme, Inc. (Symphony-1) | |
Description | Study in Subjects With Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma |
Target Population | Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04224493 |
HUYABIO (HBI-8000) | |
Description | Study Comparing Investigational Drug HBI-8000 Combined With Nivolumab vs. Nivolumab in Patients With Advanced Melanoma |
Target Population | Unresectable or Metastatic Melanoma
Progressive Brain Metastasis |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04674683 |
Pfizer (Starboard) | |
Description | A Clinical Trial of Three Study Medicines (Encorafenib, Binimetinib, and Pembrolizumab) in Patients With Advanced or Metastatic Melanoma |
Target Population | Melanoma |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04657991 |
Bristol-Myers Squibb (SUCCESSOR-1) | |
Description | A Study to Evaluate CC-92480, Bortezomib and Dexamethasone (480Vd) Versus Pomalidomide, Bortezomib and Dexamethasone (PVd) in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (RRMM) (Successor-1) |
Target Population | Relapsed or Refractory Multiple Myeloma |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05519085 |
Abbvie (TRANSFORM-2) | |
Description | Study of Oral Navitoclax Tablet in Combination With Oral Ruxolitinib Tablet to Assess Change in Spleen Volume in Adult Participants With Relapsed/Refractory Myelofibrosis (TRANSFORM-2) |
Target Population | Myleofibrosis |
Type of medication | Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04468984 |
Astellas Pharma (IMAB362) | |
Description | A Study to Assess the Efficacy and Safety of IMAB362 in Combination With Nab-Paclitaxel and Gemcitabine (Nab-P + GEM) as First Line Treatment in Subjects With Claudin 18.2 (CLDN18.2) Positive, Metastatic Pancreatic Adenocarcinoma |
Target Population | Pancreatic Cancer
Metastatic Pancreatic Cancer Metastatic Pancreatic Adenocarcinoma |
Type of medication | Intravenous Infusion |
Phase of study | II |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03816163 |
Novartis Pharmaceuticals (PSMAddition) | |
Description | An International Prospective Open-label, Randomized, Phase III Study Comparing 177Lu-PSMA-617 in Combination With Soc, Versus SoC Alone, in Adult Male Patients With mHSPC (PSMAddition) |
Target Population | Prostatic Neoplasms |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04720157 |
Merus N.V. (MCLA-128) | |
Description | Study Evaluating Zenocutuzumab in Patients With or Without Molecularly Defined Cancers |
Target Population | NSCLC Harboring NRG1 Fusion
Metastatic Castration- Resistant Prostate Cancer |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | II |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05588609 |
Merus N.V. (MCLA-128) (eNRGy) | |
Description | A Study of Zenocutuzumab (MCLA-128) in Patients With Solid Tumors Harboring an NRG1 Fusion |
Target Population | Solid Tumors Harboring NRG1 Fusion
NSCLC Harboring NRG1 Fusion Pancreatic Cancer Harboring NRG1 Fusion NRG1 Fusion |
Type of medication | Intravenous Infusion |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02912949 |
Merck Sharp & Dome (MK-7339-007/KEYLINK-007) | |
Description | A Phase 2 Study of Olaparib in Combination with Pembrolizumab in Participants with Previously Treated, Homologous Recombination Repair Mutation (HRRm) and/or Homologous Recombination Deficiency (HRD)-Positive Advanced Cancer |
Target Population | Solid Tumors |
Type of medication | Intravenous Infusion and Oral Medication |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04123366 |
Merck Sharp & Dome (MK-4830-001) | |
Description | Study of MK-4830 as Monotherapy and in Combination With Pembrolizumab (MK-3475) in Participants With Advanced Solid Tumors |
Target Population | Neoplasms |
Type of medication | Intravenous Infusion |
Phase of study | III |
Available at | Utah Cancer Specialists |
Link | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03564691 |